Kết quả dò vé số Bắc Ninh từ ngày 1970-01-01 đến ngày 2023-09-27

Kết quả dò vé số mới nhất Bắc Ninh từ ngày 1970-01-01 đến ngày 2023-09-27

Số 56 đã xuất hiện 21 lần

Số Giải Ngày mở thưởng
3556 Giải 5 18/01/2023
44656 Giải 3 25/01/2023
956 Giải 6 22/02/2023
40056 Giải 2 22/02/2023
7256 Giải 4 08/03/2023
56 Giải 7 22/03/2023
3556 Giải 4 29/03/2023
59756 Giải 3 29/03/2023
5756 Giải 5 12/04/2023
59356 Giải 3 26/04/2023
556 Giải 6 10/05/2023
9156 Giải 5 10/05/2023
40956 Giải 1 31/05/2023
056 Giải 6 07/06/2023
11456 Giải 1 07/06/2023
56 Giải 7 19/07/2023
3656 Giải 5 26/07/2023
62356 Giải 3 09/08/2023
6756 Giải 4 30/08/2023
08356 Giải 3 30/08/2023
56 Giải 7 27/09/2023

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68 86

Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 6189

Dò kết quả

Lưu ý: mỗi số cách nhau 1 khoảng trắng
Ví dụ: 75761 812788