Kết quả dò vé số Hồ Chí Minh từ ngày 1970-01-01 đến ngày 2023-09-16

Kết quả dò vé số mới nhất Hồ Chí Minh từ ngày 1970-01-01 đến ngày 2023-09-16

Số 51 đã xuất hiện 16 lần

Số Giải Ngày mở thưởng
45951 Giải 4 31/12/2022
89651 Giải 4 16/01/2023
55651 Giải 3 23/01/2023
33651 Giải 4 06/03/2023
28251 Giải 4 17/04/2023
66751 Giải 4 22/04/2023
9051 Giải 6 06/05/2023
12451 Giải 1 08/05/2023
4451 Giải 6 13/05/2023
8051 Giải 5 29/05/2023
41551 Giải 4 10/07/2023
50851 Giải 4 05/08/2023
46551 Giải 4 07/08/2023
2051 Giải 6 11/09/2023
92751 Giải 3 11/09/2023
51 Giải 8 16/09/2023

Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68 86

Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 6189

Dò kết quả

Lưu ý: mỗi số cách nhau 1 khoảng trắng
Ví dụ: 75761 812788