Kết quả dò vé số Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1970-01-01 đến ngày 2023-10-24
Kết quả dò vé số mới nhất Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 1970-01-01 đến ngày 2023-10-24
Số 10 đã xuất hiện 11 lần
| Số | Giải | Ngày mở thưởng |
| 20610 | Giải 3 | 07/02/2023 |
| 38010 | Giải 4 | 25/04/2023 |
| 72610 | Giải 1 | 09/05/2023 |
| 06210 | Giải 4 | 06/06/2023 |
| 22510 | Giải 1 | 27/06/2023 |
| 4610 | Giải 5 | 15/08/2023 |
| 8210 | Giải 6 | 29/08/2023 |
| 88210 | Giải 4 | 05/09/2023 |
| 010 | Giải 7 | 12/09/2023 |
| 5410 | Giải 6 | 19/09/2023 |
| 10 | Giải 8 | 24/10/2023 |
Bạn có thể thống kê một hoặc nhiều số: Ví dụ 36 hoặc 68 86
Để nhận kết quả xổ số sớm nhất, soạn XS<Mã tỉnh> gửi 6189
Dò kết quả
Vui lòng nhập số dò
Lưu ý: mỗi số cách nhau 1 khoảng trắng
Ví dụ: 75761 812788